Teknik Bilgiler
| Teker Çapı |
Teker Genişliği |
Teker Malzemesi | Rulman Tipi |
Aks Çapı |
Toplam Yükseklik | Dönüş Yarıçapı |
Taşıma Kapasitesi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 76 | 20 | Yumuşak Kauçuk | Naylon | Ø6.4 | 92 | 60 | 45 |
| Bağlantı Tipi | Bağlantı Şekli | Ürün Kodu | Bağlantı Özellikleri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Genel Boyut | Civata Deliği Çapı | Civata Boyutu | |||
| ÜST PLAKA | ![]() |
A1 | 52 X 32 | 40 X 20 | M5 |
| A2 | 64 X 38 | 50.8 X 25.4 | M6 | ||
| DİŞLİ GÖVDELİ | B1 | Ø 12.7 X 12L X 16L | |||
| B2 | Ø 12.7 X 12L X 25L | ||||
| B3 | Ø 9.5 X 16L X 25L | ||||
| B4 | Ø 9.5 X 16L X 32L | ||||
| B5 | Ø 9.5 X 16L X 38L | ||||
| B6 | Ø 12.7 X 13L X 38L | ||||
| B7 | Ø 12.7 X 13L X 25L | ||||
| B8 | M12 X P1.25 X 64L | ||||
| B10 | Ø 7.9 X 18L X 25.4L | ||||
| HALKA MODELLİ | D1 | Ø 11 X 30 | |||
| D2 | Ø 11 X 36 | ||||
| D3 | Ø 11 X 48 | ||||
| D4 | Ø 11 X 36 | ||||













