Teknik Bilgiler
| Teker Çapı |
Teker Genişliği |
Teker Malzemesi | Rulman Tipi |
Aks Çapı |
Toplam Yükseklik | Dönüş Yarıçapı |
Taşıma Kapasitesi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 102 | 25 | Yumuşak Kauçuk | Naylon | Ø7.9 | 120 | 81 | 55 |
| Bağlantı Tipi | Bağlantı Şekli | Ürün Kodu | Bağlantı Özellikleri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Genel Boyut | Civata Deliği Çapı | Civata Boyutu | |||
| ÜST PLAKA | ![]() |
A1 | 98 X 70 | 44.5 X 74.6 | M6 |
| DİŞLİ GÖVDELİ | B1 | Ø 11.1 X 14L X 57L | |||
| B2 | Ø 12.7 X 13L X 38L | ||||
| B3 | Ø 15.8 X 11L X 30L | ||||
| B4 | Ø 12.7 X 12L X 40L | ||||
| B5 | Ø 12.7 X 13L X 25L | ||||
| B6 | Ø 12.7 X 13L X 70L | ||||
| B7 | Ø 12.7 X 13L X 50L | ||||
| B8 | Ø 12.7 X 13L X 44L | ||||
| B9 | Ø 12.7 X 12L X 29L | ||||
| B10 | Ø 9.5 X 16L X 25L | ||||
| B11 | Ø 11.1 X 14L X 19L | ||||
| HALKA MODELLİ | D1 | Ø 11 X 38 | |||












