Teknik Bilgiler
| Teker Çapı |
Teker Genişliği |
Teker Malzemesi | Rulman Tipi |
Aks Çapı |
Toplam Yükseklik | Dönüş Yarıçapı |
Taşıma Kapasitesi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 89 | 32 | Yumuşak Kauçuk | Naylon | Ø9.5 | 119 | 77 | 55 |
| Bağlantı Tipi | Bağlantı Şekli | Ürün Kodu | Bağlantı Özellikleri | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Genel Boyut | Civata Deliği Çapı | Civata Boyutu | |||
| ÜST PLAKA | ![]() |
A1 | 92 X 64 | 74,6 X 44,5 | M8 |
| A2 | 79 X 104 | 52,4 X 80 | M8 | ||
| A3 | 114 X 100 | 71 X 84 | M10 | ||
| A4 | 89 X 90 | 66,7 X 66,7 | M6 | ||
| A5 | 140 X 140 | 86 X 86 | M8 | ||
| DİŞLİ GÖVDELİ | B1 | ⌀12,7 X 13L X 38L | |||
| B2 | ⌀12,7 X 13L X 70L | ||||
| KARE GÖVDELİ | ![]() |
C1 | ⌀22,2 X 51L – ⌀6,5 | ||
| C2 | ⌀22,2 X 63,5L – ⌀6,5 | ||||
| HALKA MODELLİ | D1 | ⌀22,2 X 62 | |||
| D2 | ⌀21,4 X 63,5 | ||||













