Teknik Bilgiler
| Teker Çapı |
Teker Genişliği |
Teker Malzemesi | Rulman Tipi |
Aks Çapı |
Toplam Yükseklik | Dönüş Yarıçapı |
Taşıma Kapasitesi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 76 | 32 | Yumuşak Kauçuk | Naylon / Burçlu | Ø9.5 | 96,8 | 62 | 55 |
| Özellikler | Bağlantı Tipi | Bağlantı Şekli | Ürün Kodu | Bağlantı Özellikleri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Boyut | Civata Deliği Çapı | Civata Boyutu | ||||
| DÖNER | ÜST PLAKA | ![]() |
1011 SA1 ** | 30 X 45 | 35 X 20 | M4 |
| 1020 SA1 ** | 65 X 48 | 54 X 24 | M6 | |||
| 1025 SA1 ** | 98 X 70 | 76.2 X 44.5 | M6 | |||
| 1030 SA1 ** | 104 X 79 | 85 X 60 | M8 | |||
| 1040 SA1 ** | 130 X 102 | 102 X 76 | M8 | |||
| DİŞLİ GÖVDELİ | 1020 SB1 ** | M12 X P1.25 X L44 | ||||
| SABİT | ÜST PLAKA | ![]() |
1020 RA1 ** | 68 X 38 | 54 X 24 | M6 |
| 1025 RA1 ** | 113 X 57 | 89 X 27 | M8 | |||
| 1030 RA1 ** | 124 X 64 | 100 X 30 | M8 | |||
| 1040 RA1 ** | 152 X 70 | 126 X 44.5 | M10 | |||

















