기술 정보
| 휠 직경 |
휠 폭 |
형식 | 베어링 종류 |
축 직경 |
총높이 | 회전 반경 |
하중 용량 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 76 | 32 | 경질 고무 | 나일론 | Ø9.5 | 108 | 84 | 100 |
| 체결 방식 | 체결 형태 | 제품 코드 번호 | 체결 사양 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 치수 | 볼트 홀 간격 | 볼트 규격 | |||
| 상부 장착 플레이트 | ![]() |
A1 | 92 X 64 | 44,5 X 73,2 | M8 |
| A2 | 79 X 104 | 52,4 X 80,2 | M8 | ||
| A3 | 100 X 114 | 71 X 84 | M10 | ||
| A4 | 90 X 89 | 66,7 X 66,7 | M6 | ||
| A5 | 140 X 140 | 86 X 86 | M8 | ||
| 나사형) | B1 | Ø 12.7 X 13L X 25.4L | |||
| B2 | Ø 12.7 X 13L X 38L | ||||
| B3 | Ø 15.8 X 11L X 30L | ||||
| B4 | Ø 12.7 X 13L X 50L | ||||
| B5 | Ø 12.7 X 20L X 75L | ||||
| B6 | Ø 11.1 X 14L X 22.2L | ||||
| B7 | Ø 12.7 X 13L X 64L | ||||
| B8 | Ø 11.1 X 14L X 38L | ||||
| B9 | Ø 12.7 X 13L X 76L | ||||
| B10 | M16 X P1.5 X 67L | ||||
| 링 장착형 | D1 | Ø 11 X 38L | |||
| D2 | Ø 21.4 X 63.5L | ||||
| 원주형 | E1 | Ø 22.2 X 53.1L – Ø 8 | |||
| 8각스탬형 | F1 | Ø 21.5 X 62L – Ø 6.5 | |||












