기술 정보
| 휠 직경 |
휠 폭 |
형식 | 베어링 종류 |
축 직경 |
총높이 | 회전 반경 |
하중 용량 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 50 | 20 | 폴리우레탄 | 무베어링 | Ø6.4 | 67 | 45 | 45 |
| 체결 방식 | 체결 형태 | 제품 코드 번호 | 체결 사양 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 치수 | 볼트 홀 간격 | 볼트 규격 | |||
| 상부 장착 플레이트 | ![]() |
A1 | 52 X 32 | 40 X 20 | M5 |
| A2 | 64 X 38 | 50.8 X 25.4 | M6 | ||
| 나사형) | B1 | Ø 12.7 X 12L X 16L | |||
| B2 | Ø 12.7 X 12L X 25L | ||||
| B3 | Ø 9.5 X 16L X 25L | ||||
| B4 | Ø 9.5 X 16L X 32L | ||||
| B5 | Ø 9.5 X 16L X 38L | ||||
| B6 | Ø 12.7 X 13L X 38L | ||||
| B7 | Ø 12.7 X 13L X 25L | ||||
| B8 | M12 X P1.25 X 64L | ||||
| B10 | Ø 7.9 X 18L X 25.4L | ||||
| 링 장착형 | D1 | Ø 11 X 30 | |||
| D2 | Ø 11 X 36 | ||||
| D3 | Ø 11 X 48 | ||||
| D4 | Ø 11 X 36 | ||||
















