기술 정보
| 휠 직경 |
휠 폭 |
형식 | 베어링 종류 |
축 직경 |
총높이 | 회전 반경 |
하중 용량 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 76 | 32 | 경질 고무 | 나일론 | Ø9.5 | 108 | 70 | 100 |
| 체결 방식 | 체결 형태 | 제품 코드 번호 | 체결 사양 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 치수 | 볼트 홀 간격 | 볼트 규격 | |||
| 상부 장착 플레이트 | ![]() |
A1 | 92 X 64 | 74,6 X 44,5 | M8 |
| A2 | 79 X 104 | 52,4 X 80 | M8 | ||
| A3 | 114 X 100 | 71 X 84 | M10 | ||
| A4 | 89 X 90 | 66,7 X 66,7 | M6 | ||
| A5 | 140 X 140 | 86 X 86 | M8 | ||
| 나사형) | B1 | ⌀12,7 X 13L X 38L | |||
| B2 | ⌀12,7 X 13L X 70L | ||||
| 사각 스템형 | ![]() |
C1 | ⌀22,2 X 51L – ⌀6,5 | ||
| C2 | ⌀22,2 X 63,5L – ⌀6,5 | ||||
| 링 장착형 | D1 | ⌀22,2 X 62 | |||
| D2 | ⌀21,4 X 63,5 | ||||













