기술 정보
| 휠 직경 |
휠 폭 |
형식 | 베어링 종류 |
축 직경 |
총높이 | 회전 반경 |
하중 용량 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 76 | 32 | 연질 고무 | 나일론 / 부싱 타입 | Ø9.5 | 96,8 | 62 | 55 |
| 사양 | 체결 방식 | 체결 형태 | 제품 코드 번호 | 체결 사양 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전체 치수 | 볼트 홀 간격 | 볼트 규격 | ||||
| 회전 | 상부 장착 플레이트 | ![]() |
1011 SA1 ** | 30 X 45 | 35 X 20 | M4 |
| 1020 SA1 ** | 65 X 48 | 54 X 24 | M6 | |||
| 1025 SA1 ** | 98 X 70 | 76.2 X 44.5 | M6 | |||
| 1030 SA1 ** | 104 X 79 | 85 X 60 | M8 | |||
| 1040 SA1 ** | 130 X 102 | 102 X 76 | M8 | |||
| 나사형) | 1020 SB1 ** | M12 X P1.25 X L44 | ||||
| 고정 | 상부 장착 플레이트 | ![]() |
1020 RA1 ** | 68 X 38 | 54 X 24 | M6 |
| 1025 RA1 ** | 113 X 57 | 89 X 27 | M8 | |||
| 1030 RA1 ** | 124 X 64 | 100 X 30 | M8 | |||
| 1040 RA1 ** | 152 X 70 | 126 X 44.5 | M10 | |||

















