기술 정보
| 휠 직경 |
휠 폭 |
형식 | 베어링 종류 |
축 직경 |
총높이 | 회전 반경 |
하중 용량 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 76 | 25 | 연질 고무 | 나일론 | Ø7.9 | 94 | 68 | 40 |
| 체결 방식 | 체결 형태 | 제품 코드 번호 | 체결 사양 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 전체 치수 | 볼트 홀 간격 | 볼트 규격 | |||
| 상부 장착 플레이트 | ![]() |
A1 | 98 X 70 | 44.5 X 74.6 | M6 |
| 나사형) | B1 | Ø 11.1 X 14L X 57L | |||
| B2 | Ø 12.7 X 13L X 38L | ||||
| B3 | Ø 15.8 X 11L X 30L | ||||
| B4 | Ø 12.7 X 12L X 40L | ||||
| B5 | Ø 12.7 X 13L X 25L | ||||
| B6 | Ø 12.7 X 13L X 70L | ||||
| B7 | Ø 12.7 X 13L X 50L | ||||
| B8 | Ø 12.7 X 13L X 44L | ||||
| B9 | Ø 12.7 X 12L X 29L | ||||
| B10 | Ø 9.5 X 16L X 25L | ||||
| B11 | Ø 11.1 X 14L X 19L | ||||
| 링 장착형 | D1 | Ø 11 X 38 | |||












