Technical Information
| Wheel Diameter |
Wheel Width |
Wheel Material | Bearing Type |
Axle Diameter |
Overall Height | Swivel Radius |
Load Capacity |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 50 | 20 | Polyurethane | Plain | Ø6.4 | 67 | 45 | 45 |
| Fastening Type | Fastening Shape | Product Code No | Fastening Specification | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Size | Bolt Hole Spacing | Bolt Size | |||
| TOP PLATE | ![]() |
A1 | 52 X 32 | 40 X 20 | M5 |
| A2 | 64 X 38 | 50.8 X 25.4 | M6 | ||
| THREADED STEM | B1 | Ø 12.7 X 12L X 16L | |||
| B2 | Ø 12.7 X 12L X 25L | ||||
| B3 | Ø 9.5 X 16L X 25L | ||||
| B4 | Ø 9.5 X 16L X 32L | ||||
| B5 | Ø 9.5 X 16L X 38L | ||||
| B6 | Ø 12.7 X 13L X 38L | ||||
| B7 | Ø 12.7 X 13L X 25L | ||||
| B8 | M12 X P1.25 X 64L | ||||
| B10 | Ø 7.9 X 18L X 25.4L | ||||
| GRIP RING STEM | D1 | Ø 11 X 30 | |||
| D2 | Ø 11 X 36 | ||||
| D3 | Ø 11 X 48 | ||||
| D4 | Ø 11 X 36 | ||||












