Technical Information
| Wheel Diameter |
Wheel Width |
Wheel Material | Bearing Type |
Axle Diameter |
Overall Height | Swivel Radius |
Load Capacity |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 127 | 25 | Light Duty Plastic | Plain | Ø7.9 | 147 | 94 | 90 |
| Fastening Type | Fastening Shape | Product Code No | Fastening Specification | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Size | Bolt Hole Spacing | Bolt Size | |||
| TOP PLATE | ![]() |
A1 | 98 X 70 | 44.5 X 74.6 | M6 |
| THREADED STEM | B1 | Ø 11.1 X 14L X 57L | |||
| B2 | Ø 12.7 X 13L X 38L | ||||
| B3 | Ø 15.8 X 11L X 30L | ||||
| B4 | Ø 12.7 X 12L X 40L | ||||
| B5 | Ø 12.7 X 13L X 25L | ||||
| B6 | Ø 12.7 X 13L X 70L | ||||
| B7 | Ø 12.7 X 13L X 50L | ||||
| B8 | Ø 12.7 X 13L X 44L | ||||
| B9 | Ø 12.7 X 12L X 29L | ||||
| B10 | Ø 9.5 X 16L X 25L | ||||
| B11 | Ø 11.1 X 14L X 19L | ||||
| GRIP RING STEM | D1 | Ø 11 X 38 | |||












