Technical Information
| Wheel Diameter |
Wheel Width |
Wheel Material | Bearing Type |
Axle Diameter |
Overall Height | Swivel Radius |
Load Capacity |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 102 | 32 | Hard Rubber | Nylon | Ø9.5 | 130 | 84 | 120 |
| Fastening Type | Fastening Shape | Product Code No | Fastening Specification | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Size | Bolt Hole Spacing | Bolt Size | |||
| TOP PLATE | ![]() |
A1 | 92 X 64 | 74,6 X 44,5 | M8 |
| A2 | 79 X 104 | 52,4 X 80 | M8 | ||
| A3 | 114 X 100 | 71 X 84 | M10 | ||
| A4 | 89 X 90 | 66,7 X 66,7 | M6 | ||
| A5 | 140 X 140 | 86 X 86 | M8 | ||
| THREADED STEM | B1 | ⌀12,7 X 13L X 38L | |||
| B2 | ⌀12,7 X 13L X 70L | ||||
| SQUARE STEM | ![]() |
C1 | ⌀22,2 X 51L – ⌀6,5 | ||
| C2 | ⌀22,2 X 63,5L – ⌀6,5 | ||||
| GRIP RING STEM | D1 | ⌀22,2 X 62 | |||
| D2 | ⌀21,4 X 63,5 | ||||















