Technical Information
| Wheel Diameter |
Wheel Width |
Wheel Material | Bearing Type |
Axle Diameter |
Overall Height | Swivel Radius |
Load Capacity |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 76 | 32 | Nylon | Plain | Ø9.5 | 108 | 76 | 120 |
| Fastening Type | Fastening Shape | Product Code No | Fastening Specification | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Size | Bolt Hole Spacing | Bolt Size | |||
| TOP PLATE | ![]() |
A1 | 92 X 60 | 44 X 73,2 / 78 | M8 |
| A2 | 104 X 79 | 52,4 X 80,2 | M8 | ||
| A3 | 114 X 100 | 71 X 84 | M10 | ||
| A4 | 90 X 89 | 66,7 X 66,7 | M6 | ||
| THREADED STEM | B1 | ⌀12,7 X 13L X 25,4L | |||
| B2 | ⌀12,7 X 13L X 38L | ||||
| B3 | ⌀15,8 X 11L X 30L | ||||
| B4 | ⌀12,7 X 13L X 50L | ||||
| B5 | ⌀12,7 X 20L X 75L | ||||
| B6 | ⌀11,1 X 14L X 22,2L | ||||
| B7 | ⌀12,7 X 13L X 64L | ||||
| B9 | ⌀12,7 X 13L X 76L | ||||
| B10 | M16 X P1.5 X 67L | ||||
| GRIP RING STEM | D1 | ⌀11 X 38 | |||
| D2 | ⌀21,4 X 63,5 | ||||
| ROUND STEM | E1 | ⌀22,2 X 53,1L – ⌀8 | |||
| OCTAGON STEM | F1 | ⌀21,5 X 62L – ⌀6,5 | |||
















