Technical Information
| Wheel Diameter |
Wheel Width |
Wheel Material | Bearing Type |
Axle Diameter |
Overall Height | Swivel Radius |
Load Capacity |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 50 | 23 | Polyurethane | Plain | Ø6.4 | 62 | 44 | 40 |
| Specifications | Fastening Type | Fastening Shape | Product Code No | Fastening Specification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall Size | Bolt Hole Spacing | Bolt Size | ||||
| SWIVEL | TOP PLATE | ![]() |
1011 SA1 ** | 30 X 45 | 35 X 20 | M4 |
| 1020 SA1 ** | 65 X 48 | 54 X 24 | M6 | |||
| 1025 SA1 ** | 98 X 70 | 76.2 X 44.5 | M6 | |||
| 1030 SA1 ** | 104 X 79 | 85 X 60 | M8 | |||
| 1040 SA1 ** | 130 X 102 | 102 X 76 | M8 | |||
| THREADED STEM | 1020 SB1 ** | M12 X P1.25 X L44 | ||||
| RIGID | TOP PLATE | ![]() |
1020 RA1 ** | 68 X 38 | 54 X 24 | M6 |
| 1025 RA1 ** | 113 X 57 | 89 X 27 | M8 | |||
| 1030 RA1 ** | 124 X 64 | 100 X 30 | M8 | |||
| 1040 RA1 ** | 152 X 70 | 126 X 44.5 | M10 | |||
















